Lofty.ai
Real estate · https://www.lofty.ai
Directly buyable (with KYC) · Canada
✓ Derived directly for Canada from the official provider list (verified 2026-06-18) · Source ↗
Marketplace for fractional US rental properties from $50, with daily rent payouts on Algorand.
Platform facts
Asset classes
Real estate
Chains
Algorand
Minimum amount
$50
KYC
Yes
Whitelisting
Yes
Payment
Fiat / Crypto
Risk
Rating: MEDIUM [E] estimate
Factors: immobilien-illiquide, regulatorisch-unklar, smart-contract
Fraktionierte Immobilien ab $50; Lofty beansprucht keine klare SEC-Exemption → regulatorisch unsicherer.
Risk assessment, not investment advice.
Assets on this platform
| Asset | Class | Price | Yield (APY) | Watch / compare |
|---|---|---|---|---|
| Lofty 33008 Joshua Ave | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 800 Embassy Drive | Real estate (residential) | — | — | |
| 1432 Sara Ave Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 1677 Walker Ave Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 18474 Glenmore St Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 19416 Winston St Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 20413 Kingsville St Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 251 Wachtel Ave Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 3139 West Blvd Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 3878 Windermere Rd Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 3878 Windermere Rd Lending 2 | Real estate (residential) | — | — | |
| 4318 Clybourne Ave Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 445 Lipford St Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 5003 Deneen Dr Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 5401 Odom Ave Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 5604 Brownfield Dr Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 783 Leonard St Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 9423 Denison Ave Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| 9902 Garfield Ave Lending | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1 Coolwood Dr | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1015 Wycomb Dr | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 10157 Winkler Dr | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1033 Cedar Village Trl | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1039 Mt Vernon Rd | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1048 Hilton Rd | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 10724 Gooding Avenue | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 10828 Pluton St | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1090 Diagonal Rd | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 10917 Fidelity Ave | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 10917 St Mark Ave | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 110 Gardengate Dr | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 11019 Essex Ave | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1106 29th Ave | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 11125 Lawnhaven Rd | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1123 Hudson Rd | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1133 Bethany Ave | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 11400 Linnet Ave | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 115 Brigadoon Circle | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 11604 D K Ranch Rd | Real estate (residential) | — | — | |
| Lofty 1174 Tampa Ave | Real estate (residential) | — | — |
Factual information ([F]/[E]), not investment advice. WorldwideRWA holds nothing and executes no purchases — you buy at the provider.