Centrifuge
Private Credit · infrastructure · https://centrifuge.io
Accredited investors only · United States
✓ Geo rule verified (2026-06-20) · Source ↗
EVM-native multichain protocol for on-chain asset management (pools/vaults) — credit, treasuries, real estate.
Platform facts
Asset classes
Private Credit, infrastructure
Chains
Ethereum, Base, Arbitrum…
Minimum amount
varies
KYC
Yes
Whitelisting
Yes
Payment
— / Crypto
Risk
Rating: HIGH [E] estimate
Factors: private-credit-ausfallrisiko, strukturierte-kredite, smart-contract
Private/strukturierte Kredite, teils gated — höheres Kredit- und Komplexitätsrisiko.
Risk assessment, not investment advice.
Assets on this platform
| Asset | Class | Price | Yield (APY) | Watch / compare |
|---|---|---|---|---|
| ACRDX deRWA | Private Credit | $1,00 | — | |
| Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund Token | Private Credit | $1,02 | — | |
| Apex Reserve | Private Credit | $0,79 | — | |
| Apyx Yield Vault | Private Credit | $1,08 | — | |
| Arkonix Aggressive | Private Credit | $0,95 | — | |
| Arkonix Conservative | Private Credit | $1,00 | — | |
| Arkonix Playground | Private Credit | $1,00 | — | |
| Arkonix Proving Ground | Private Credit | $1,00 | — | |
| Arkonix Test Vault | Private Credit | $1,36 | — | |
| Centrifuge RWA Test Token | Private Credit | $1,00 | — | |
| Centrifuge deRWA Test Token | Private Credit | $1,00 | — | |
| Digital Gold Index | Private Credit | $0,93 | — | |
| District Token | Private Credit | $1,01 | — | |
| Emplifai Vault | Private Credit | $1,16 | — | |
| HYB deRWA | Private Credit | $1,00 | — | |
| HalalCryptoCapital | Private Credit | $1,00 | — | |
| JAAA deRWA | Private Credit | $1,04 | — | |
| JTRSY deRWA | Private Credit | $1,03 | 3,24 % | |
| Janus Henderson AAA CLO Fund | Private Credit | Pool deposit | — | |
| Janus Henderson S&P500® Fund | Private Credit | $1,11 | — | |
| Janus Henderson Treasury Fund | Private Credit | Pool deposit | 3,24 % | |
| Just Real Return Token | Private Credit | $1,02 | — | |
| L'Investisseur Musulman | Private Credit | $1,19 | — | |
| Marhaba Plus | Private Credit | $1,00 | — | |
| NYLIM US High Yield Bond Fund | Private Credit | $1,00 | — | |
| Odins Reserve | Private Credit | $1,11 | — | |
| PE TEST | Private Credit | $1,01 | — | |
| SPXA deRWA | Private Credit | $746,61 | — | |
| Staked USDi | Private Credit | $1,00 | — | |
| arkTest01 | Private Credit | $1,00 | — | |
| arkTest03 | Private Credit | $1,00 | — | |
| arkTest04 | Private Credit | $1,00 | — | |
| arkTest05 | Private Credit | $1,00 | — |
Factual information ([F]/[E]), not investment advice. WorldwideRWA holds nothing and executes no purchases — you buy at the provider.