Backed Finance
Equities (tokenized) · https://backed.fi
Via secondary market (DEX/exchange) · Singapore
✓ Geo rule verified (2026-06-20) · Source 1 ↗, Source 2 ↗
Tokenized equities/ETFs/bonds (bTokens / xStocks), backed 1:1; retail buys on the secondary market. A Kraken subsidiary since 4 Dec 2025.
Platform facts
Asset classes
Equities (tokenized)
Chains
Ethereum, Gnosis, Polygon…
Minimum amount
none
KYC
No
Whitelisting
No
Payment
Fiat / Crypto
Risk
Rating: MEDIUM [E] estimate
Factors: aktienmarkt-risiko, 1zu1-besichert, smart-contract
Tokenisierte Aktien/ETFs (xStocks), 1:1 hinterlegt — Risiko = Aktienmarkt + Wrapper.
Risk assessment, not investment advice.
Assets on this platform
| Asset | Class | Price | Yield (APY) | Watch / compare |
|---|---|---|---|---|
| AMD xStock | Equities (tokenized) | $482,26 | Stock | |
| ASML xStock | Equities (tokenized) | $1.728,35 | Stock | |
| AST SpaceMobile xStock | Equities (tokenized) | $63,21 | Stock | |
| AbbVie xStock | Equities (tokenized) | $268,47 | Stock | |
| Abbott xStock | Equities (tokenized) | $117,40 | Stock | |
| Accenture xStock | Equities (tokenized) | $189,59 | Stock | |
| Adobe xStock | Equities (tokenized) | $271,35 | Stock | |
| Alphabet xStock | Equities (tokenized) | $341,48 | Stock | |
| Amazon xStock | Equities (tokenized) | $258,97 | Stock | |
| Amber xStock | Equities (tokenized) | $1,13 | Stock | |
| AppLovin xStock | Equities (tokenized) | $310,04 | Stock | |
| Apple xStock | Equities (tokenized) | $311,49 | Stock | |
| AstraZeneca xStock | Equities (tokenized) | $172,78 | Stock | |
| Bank of America xStock | Equities (tokenized) | $62,09 | Stock | |
| Bending Spoons xStock | Equities (tokenized) | $42,06 | Stock | |
| Berkshire Hathaway xStock | Equities (tokenized) | $502,36 | Stock | |
| Bitgo xStock | Equities (tokenized) | $6,91 | Stock | |
| Bitmine xStock | Equities (tokenized) | $25,30 | Stock | |
| Broadcom xStock | Equities (tokenized) | $361,06 | Stock | |
| Chevron xStock | Equities (tokenized) | $198,37 | Stock | |
| Circle xStock | Equities (tokenized) | $90,46 | Stock | |
| Cisco xStock | Equities (tokenized) | $114,20 | Stock | |
| CleanSpark xStock | Equities (tokenized) | $16,61 | Stock | |
| Coca-Cola xStock | Equities (tokenized) | $92,03 | Stock | |
| Coinbase xStock | Equities (tokenized) | $183,57 | Stock | |
| Comcast xStock | Equities (tokenized) | $29,53 | Stock | |
| Constellation Energy Corporation xStock | Equities (tokenized) | $281,72 | Stock | |
| Core MSCI Emerging Markets xStock | ETFs | $82,66 | Stock | |
| Core Scientific xStock | Equities (tokenized) | $17,83 | Stock | |
| CrowdStrike xStock | Equities (tokenized) | $206,15 | Stock | |
| DFDV xStock | Equities (tokenized) | $4,47 | Stock | |
| Danaher xStock | Equities (tokenized) | $217,37 | Stock | |
| Eaton Corporation plc xStock | Equities (tokenized) | $461,16 | Stock | |
| Eli Lilly xStock | Equities (tokenized) | $1.192,39 | Stock | |
| Energy Select Sector SPDR Fund xStock | Equities (tokenized) | $63,09 | Stock | |
| Exxon Mobil xStock | Equities (tokenized) | $160,80 | Stock | |
| Fundrise Innovation Fund, LLC xStock | Equities (tokenized) | $279,97 | Stock | |
| Galaxy Digital xStock | Equities (tokenized) | $23,61 | Stock | |
| Gamestop xStock | Equities (tokenized) | $18,08 | Stock | |
| Global X Copper Miners xStock | Equities (tokenized) | $94,95 | Stock |
Factual information ([F]/[E]), not investment advice. WorldwideRWA holds nothing and executes no purchases — you buy at the provider.