Backed Finance
Equities (tokenized) · https://backed.fi
Via secondary market (DEX/exchange) · Morocco
✓ Geo rule verified (2026-06-20) · Source 1 ↗, Source 2 ↗
Tokenized equities/ETFs/bonds (bTokens / xStocks), backed 1:1; retail buys on the secondary market. A Kraken subsidiary since 4 Dec 2025.
Platform facts
Asset classes
Equities (tokenized)
Chains
Ethereum, Gnosis, Polygon…
Minimum amount
none
KYC
No
Whitelisting
No
Payment
Fiat / Crypto
Risk
Rating: MEDIUM [E] estimate
Factors: aktienmarkt-risiko, 1zu1-besichert, smart-contract
Tokenisierte Aktien/ETFs (xStocks), 1:1 hinterlegt — Risiko = Aktienmarkt + Wrapper.
Risk assessment, not investment advice.
Assets on this platform
| Asset | Class | Price | Yield (APY) | Watch / compare |
|---|---|---|---|---|
| AMD xStock | Equities (tokenized) | $548,38 | Stock | |
| ASML xStock | Equities (tokenized) | $1.663,77 | Stock | |
| AST SpaceMobile xStock | Equities (tokenized) | $42,45 | Stock | |
| AbbVie xStock | Equities (tokenized) | $290,88 | Stock | |
| Abbott xStock | Equities (tokenized) | $101,98 | Stock | |
| Accenture xStock | Equities (tokenized) | $239,18 | Stock | |
| Adobe xStock | Equities (tokenized) | $247,79 | Stock | |
| Alphabet xStock | Equities (tokenized) | $341,74 | Stock | |
| Amazon xStock | Equities (tokenized) | $263,71 | Stock | |
| Amber xStock | Equities (tokenized) | $1,86 | Stock | |
| AppLovin xStock | Equities (tokenized) | $620,66 | Stock | |
| Apple xStock | Equities (tokenized) | $339,16 | Stock | |
| AstraZeneca xStock | Equities (tokenized) | $166,77 | Stock | |
| Bank of America xStock | Equities (tokenized) | $51,79 | Stock | |
| Bending Spoons xStock | Equities (tokenized) | $45,75 | Stock | |
| Berkshire Hathaway xStock | Equities (tokenized) | $540,33 | Stock | |
| Bit Digital xStock | Equities (tokenized) | $0,93 | Stock | |
| Bitgo xStock | Equities (tokenized) | $5,88 | Stock | |
| Bitmine xStock | Equities (tokenized) | $22,84 | Stock | |
| Broadcom xStock | Equities (tokenized) | $338,28 | Stock | |
| Chevron xStock | Equities (tokenized) | $227,44 | Stock | |
| Circle xStock | Equities (tokenized) | $85,52 | Stock | |
| Cisco xStock | Equities (tokenized) | $107,54 | Stock | |
| CleanSpark xStock | Equities (tokenized) | $16,61 | Stock | |
| Coca-Cola xStock | Equities (tokenized) | $93,45 | Stock | |
| Coinbase xStock | Equities (tokenized) | $171,88 | Stock | |
| Comcast xStock | Equities (tokenized) | $22,70 | Stock | |
| Constellation Energy Corporation xStock | Equities (tokenized) | $249,76 | Stock | |
| Core MSCI Emerging Markets xStock | ETFs | $77,76 | Stock | |
| Core Scientific xStock | Equities (tokenized) | $17,02 | Stock | |
| CrowdStrike xStock | Equities (tokenized) | $226,09 | Stock | |
| DFDV xStock | Equities (tokenized) | $3,86 | Stock | |
| Danaher xStock | Equities (tokenized) | $224,31 | Stock | |
| Eaton Corporation plc xStock | Equities (tokenized) | $422,15 | Stock | |
| Eli Lilly xStock | Equities (tokenized) | $1.289,00 | Stock | |
| Energy Select Sector SPDR Fund xStock | Equities (tokenized) | $68,31 | Stock | |
| Exxon Mobil xStock | Equities (tokenized) | $176,81 | Stock | |
| Fundrise Innovation Fund, LLC xStock | Equities (tokenized) | $23,68 | Stock | |
| Galaxy Digital xStock | Equities (tokenized) | $16,51 | Stock | |
| Gamestop xStock | Equities (tokenized) | $26,38 | Stock |
Factual information ([F]/[E]), not investment advice. WorldwideRWA holds nothing and executes no purchases — you buy at the provider.