Backed Finance
Equities (tokenized) · https://backed.fi
Via secondary market (DEX/exchange) · Germany
✓ Geo rule verified (2026-06-20) · Source 1 ↗, Source 2 ↗
Tokenized equities/ETFs/bonds (bTokens / xStocks), backed 1:1; retail buys on the secondary market. A Kraken subsidiary since 4 Dec 2025.
Platform facts
Asset classes
Equities (tokenized)
Chains
Ethereum, Gnosis, Polygon…
Minimum amount
none
KYC
No
Whitelisting
No
Payment
Fiat / Crypto
Risk
Rating: MEDIUM [E] estimate
Factors: aktienmarkt-risiko, 1zu1-besichert, smart-contract
Tokenisierte Aktien/ETFs (xStocks), 1:1 hinterlegt — Risiko = Aktienmarkt + Wrapper.
Risk assessment, not investment advice.
Assets on this platform
| Asset | Class | Price | Yield (APY) | Watch / compare |
|---|---|---|---|---|
| AMD xStock | Equities (tokenized) | $434,37 | Stock | |
| ASML xStock | Equities (tokenized) | $1.563,17 | Stock | |
| AST SpaceMobile xStock | Equities (tokenized) | $54,84 | Stock | |
| AbbVie xStock | Equities (tokenized) | $268,71 | Stock | |
| Abbott xStock | Equities (tokenized) | $109,29 | Stock | |
| Accenture xStock | Equities (tokenized) | $176,94 | Stock | |
| Adobe xStock | Equities (tokenized) | $215,89 | Stock | |
| Alphabet xStock | Equities (tokenized) | $336,79 | Stock | |
| Amazon xStock | Equities (tokenized) | $228,28 | Stock | |
| Amber xStock | Equities (tokenized) | $1,46 | Stock | |
| AppLovin xStock | Equities (tokenized) | $411,48 | Stock | |
| Apple xStock | Equities (tokenized) | $340,62 | Stock | |
| AstraZeneca xStock | Equities (tokenized) | $174,27 | Stock | |
| Bank of America xStock | Equities (tokenized) | $61,18 | Stock | |
| Bending Spoons xStock | Equities (tokenized) | $33,09 | Stock | |
| Berkshire Hathaway xStock | Equities (tokenized) | $509,71 | Stock | |
| Bitgo xStock | Equities (tokenized) | $4,83 | Stock | |
| Bitmine xStock | Equities (tokenized) | $17,54 | Stock | |
| Broadcom xStock | Equities (tokenized) | $378,66 | Stock | |
| Chevron xStock | Equities (tokenized) | $191,60 | Stock | |
| Circle xStock | Equities (tokenized) | $61,13 | Stock | |
| Cisco xStock | Equities (tokenized) | $115,44 | Stock | |
| CleanSpark xStock | Equities (tokenized) | $16,61 | Stock | |
| Coca-Cola xStock | Equities (tokenized) | $90,51 | Stock | |
| Coinbase xStock | Equities (tokenized) | $159,93 | Stock | |
| Comcast xStock | Equities (tokenized) | $26,63 | Stock | |
| Constellation Energy Corporation xStock | Equities (tokenized) | $234,16 | Stock | |
| Core MSCI Emerging Markets xStock | ETFs | $74,43 | Stock | |
| Core Scientific xStock | Equities (tokenized) | $20,13 | Stock | |
| CrowdStrike xStock | Equities (tokenized) | $190,54 | Stock | |
| DFDV xStock | Equities (tokenized) | $2,65 | Stock | |
| Danaher xStock | Equities (tokenized) | $197,83 | Stock | |
| Eaton Corporation plc xStock | Equities (tokenized) | $406,27 | Stock | |
| Eli Lilly xStock | Equities (tokenized) | $1.214,15 | Stock | |
| Energy Select Sector SPDR Fund xStock | Equities (tokenized) | $59,26 | Stock | |
| Exxon Mobil xStock | Equities (tokenized) | $156,76 | Stock | |
| Fundrise Innovation Fund, LLC xStock | Equities (tokenized) | $60,93 | Stock | |
| Galaxy Digital xStock | Equities (tokenized) | $27,09 | Stock | |
| Gamestop xStock | Equities (tokenized) | $21,76 | Stock | |
| Global X Copper Miners xStock | Equities (tokenized) | $77,56 | Stock |
Factual information ([F]/[E]), not investment advice. WorldwideRWA holds nothing and executes no purchases — you buy at the provider.