Backed Finance
Equities (tokenized) · https://backed.fi
Via secondary market (DEX/exchange) · Argentina
✓ Geo rule verified (2026-06-20) · Source 1 ↗, Source 2 ↗
Tokenized equities/ETFs/bonds (bTokens / xStocks), backed 1:1; retail buys on the secondary market. A Kraken subsidiary since 4 Dec 2025.
Platform facts
Asset classes
Equities (tokenized)
Chains
Ethereum, Gnosis, Polygon…
Minimum amount
none
KYC
No
Whitelisting
No
Payment
Fiat / Crypto
Risk
Rating: MEDIUM [E] estimate
Factors: aktienmarkt-risiko, 1zu1-besichert, smart-contract
Tokenisierte Aktien/ETFs (xStocks), 1:1 hinterlegt — Risiko = Aktienmarkt + Wrapper.
Risk assessment, not investment advice.
Assets on this platform
| Asset | Class | Price | Yield (APY) | Watch / compare |
|---|---|---|---|---|
| AMD xStock | Equities (tokenized) | $431,13 | Stock | |
| ASML xStock | Equities (tokenized) | $1.585,38 | Stock | |
| AST SpaceMobile xStock | Equities (tokenized) | $54,86 | Stock | |
| AbbVie xStock | Equities (tokenized) | $268,90 | Stock | |
| Abbott xStock | Equities (tokenized) | $109,40 | Stock | |
| Accenture xStock | Equities (tokenized) | $177,40 | Stock | |
| Adobe xStock | Equities (tokenized) | $215,89 | Stock | |
| Alphabet xStock | Equities (tokenized) | $335,91 | Stock | |
| Amazon xStock | Equities (tokenized) | $230,64 | Stock | |
| Amber xStock | Equities (tokenized) | $1,38 | Stock | |
| AppLovin xStock | Equities (tokenized) | $403,66 | Stock | |
| Apple xStock | Equities (tokenized) | $339,20 | Stock | |
| AstraZeneca xStock | Equities (tokenized) | $174,29 | Stock | |
| Bank of America xStock | Equities (tokenized) | $61,20 | Stock | |
| Bending Spoons xStock | Equities (tokenized) | $33,05 | Stock | |
| Berkshire Hathaway xStock | Equities (tokenized) | $507,45 | Stock | |
| Bitgo xStock | Equities (tokenized) | $4,83 | Stock | |
| Bitmine xStock | Equities (tokenized) | $17,55 | Stock | |
| Broadcom xStock | Equities (tokenized) | $374,22 | Stock | |
| Chevron xStock | Equities (tokenized) | $196,76 | Stock | |
| Circle xStock | Equities (tokenized) | $61,62 | Stock | |
| Cisco xStock | Equities (tokenized) | $114,25 | Stock | |
| CleanSpark xStock | Equities (tokenized) | $16,61 | Stock | |
| Coca-Cola xStock | Equities (tokenized) | $90,43 | Stock | |
| Coinbase xStock | Equities (tokenized) | $160,35 | Stock | |
| Comcast xStock | Equities (tokenized) | $26,52 | Stock | |
| Constellation Energy Corporation xStock | Equities (tokenized) | $234,16 | Stock | |
| Core MSCI Emerging Markets xStock | ETFs | $74,43 | Stock | |
| Core Scientific xStock | Equities (tokenized) | $20,13 | Stock | |
| CrowdStrike xStock | Equities (tokenized) | $182,72 | Stock | |
| DFDV xStock | Equities (tokenized) | $2,72 | Stock | |
| Danaher xStock | Equities (tokenized) | $205,17 | Stock | |
| Eaton Corporation plc xStock | Equities (tokenized) | $406,27 | Stock | |
| Eli Lilly xStock | Equities (tokenized) | $1.214,21 | Stock | |
| Energy Select Sector SPDR Fund xStock | Equities (tokenized) | $59,27 | Stock | |
| Exxon Mobil xStock | Equities (tokenized) | $156,31 | Stock | |
| Fundrise Innovation Fund, LLC xStock | Equities (tokenized) | $60,93 | Stock | |
| Galaxy Digital xStock | Equities (tokenized) | $58,94 | Stock | |
| Gamestop xStock | Equities (tokenized) | $21,00 | Stock | |
| Global X Copper Miners xStock | Equities (tokenized) | $76,72 | Stock |
Factual information ([F]/[E]), not investment advice. WorldwideRWA holds nothing and executes no purchases — you buy at the provider.